Tarieven onderhoudscontracten klimaat 2020
Met een klimaat onderhoudsabonnement van Neeleman installateurs zit u gebeiteld. Uw verwarmingsapparatuur krijgt de aandacht die het nodig heeft als het gaat om preventief onderhoud en u kunt bij storingen 365 dagen per jaar op ons rekenen.
Cv/combiketels
U kunt een keuze maken uit de onderstaande cv/combiketel onderhoudsabonnementen;
Abonnementsoort |
CV basis12 |
Comfort Basis | Comfort Extra | Comfort All-in |
Periodiek onderhoud, eenmaal per | 12 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden |
Koude storing in winterseizoen, dezelfde dag verholpen | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Automatische lektest gasleiding tijdens onderhoud | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Onderhoudskosten inbegrepen | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Geen voorrijkosten bij onderhoud | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Geen voorrijkosten bij storingen | ♦ | ♦ | ||
Geen arbeidskosten bij storingen | ♦ | ♦ | ||
Geen materiaalkosten bij storingen | ♦ | |||
Entreebeurt bij aanvang contract, eenmalig € 99,00 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Na 13e jaar automatisch omzetting naar Comfort Basis | ♦ | ♦ | ||
Meest aanbevolen contract | ♥ | |||
Prijs per maand | € 8,25 | € 5,00 | € 9,00 | € 13,50 |
Prijs per jaar | € 99,00 |
Voor cv/combiketels ouder dan 5 jaar is het niet mogelijk om een Comfort Extra of Comfort All-in abonnement af te sluiten. Prijzen zijn van toepassing voor cv/combiketel tot 45kW. Voor toestellen met hoger vermogen dan 45kW of cascadesystemen : prijs op aanvraag.
Warmtepomp abonnementen
U kunt een keuze maken uit de onderstaande warmtepomp onderhoudsabonnementen;
Abonnementsoort | WP Basis12 | WP Basis24 | |
Periodiek onderhoud, eenmaal per | 12 maanden | 24 maanden | |
Koude storing in winterseizoen, dezelfde dag verholpen | ♦ | ♦ | |
Onderhoudskosten inbegrepen | ♦ | ♦ | |
Geen voorrijkosten bij onderhoud | ♦ | ♦ | |
Exclusief voorrijkosten bij storingen | ♦ | ♦ | |
Exclusief arbeidskosten bij storingen | ♦ | ♦ | |
Exclusief onderdelen | ♦ | ♦ | |
Exclusief filters, glycol en overige indien van toepassing | ♦ | ♦ | |
Entreebeurt bij aanvang contract | ♦ | ♦ | |
Type warmtepomp | Entreebeurt, eenmalig | ||
Warmtepomp boiler | € 8,75 | € 5,25 | € 105,00 |
Ventilatiewarmtepomp | € 7,50 | € 4,50 | € 90,00 |
Warmtepompsysteem, split uitvoering | € 13,75 | € 8,25 | € 165,00 |
Warmtepomp, monoblock uitvoering | € 13,75 | € 8,25 | € 165,00 |
Warmtepompsysteem, bodemcollector uitvoering | € 16,25 | € 9,75 | € 195,00 |
Voor hybride warmtepompsytemen welke in combinatie met een cv/combiketel werken, dient voor het cv/combi toestel een apart cv/combiketel abonnement te worden afgesloten met een bovengenoemd abonnement.
Subtoestel abonnementen
U kunt een keuze maken uit de onderstaande subtoestel onderhoudsabonnementen;
Naast een onderhoudsabonnement voor uw cv/combiketel of warmtepomp, kunt u ook nog één of meerdere subtoestellen mee laten nemen in het periodieke onderhoud. Het subabonnement kan alleen in combinatie met een een cv/combiketel- of warmtepomp abbonnement (hoofdtoestel) worden aangemeld. De uitvoering van het onderhoud aan een subtoestel wordt altijd gelijktijdig met het hoofdtoestel uitgevoerd.
Abonnementsoort | Sub Basis12 | Sub Basis24 |
Periodiek onderhoud, eenmaal per | 12 maanden | 24 maanden |
Onderhoudskosten inbegrepen | ♦ | ♦ |
Exclusief voorrijkosten bij storingen | ♦ | ♦ |
Exclusief arbeidskosten bij storingen | ♦ | ♦ |
Exclusief onderdelen | ♦ | ♦ |
Exclusief filters, glycol en overige indien van toepassing | ♦ | ♦ |
Type apparaat/toestel | ||
Mechanische ventilatiebox | € 4,92 | € 2,46 |
WTW Warmte-Terug-Win ventilatiebox | € 7,46 | € 3,73 |
Zonneboilersysteem | € 4,20 | € 2,10 |
Vloerverwarmingssysteem | € 1,88 | € 0,94 |
Keuken- of badgeiser | € 5,62 | € 2,81 |
Gasboilers | € 5,62 | € 2,81 |
Parkeer- en/of tol kosten zijn niet in de abonnementskosten opgenomen.
Alle prijzen van bovengenoemde abonnementen zijn inclusief BTW, minimale looptijd van het contract is één jaar, daarna per maand opzegbaar.
Op onze abonnementen zijn onze algemene voorwaarden service- en onderhoud van toepassing.
Om u aan te melden gebruikt u het onderstaande formulier.